キャスト管理 | キャストのプロフィールや画像を登録することができます。 |
---|---|
シフト管理 | カレンダー表示でスタッフの出退勤時間と予約スケジュールを把握することができます。 |
予約管理 | お店の予約情報を一元管理。基本的な予約情報はもちろん、決済方法やスタッフへのバック発生など、細かな情報を登録するができます。 |
顧客管理 | 顧客リストを作成し、予約時に新規来店かリピート来店かを判別することができます。要注意顧客は、予約の際にアラートを出すことができます。 |
レポート | 売上レポートをグラフと表で表示します。期間を自由に絞ることができ、集計作業がぐっと楽になります。 |
キャスト機能 | |
キャスト登録 | キャスト名簿を登録できます |
---|---|
画像登録 | キャストの画像を15枚まで登録できます |
バック率登録 | キャストのバックマージンを設定できます |
シフト登録 | 出勤情報を登録できます |
SNSアカウント登録 | Twitterアカウントを設定できます |
スケジュール表 | カレンダーで出勤と予約スケジュールを確認できます |
キャストログイン | 管理画面にログインし予約やスケジュールの登録を行えます |
予約機能 | |
スマート予約フォーム | お店の予約フォームが作成されます |
ヘッダーデザインカスタマイズ | 予約フォームのヘッダーをカスタマイズできます |
Wブッキングブロック | 予約の重複を防ぎます |
NG客アラート | NG客の場合アラートが表示されます |
予約自動メール送信 | 予約完了時に自動メールを送信します |
自動メールテキストカスタマイズ | 自動メールのテキストを変更できます |
キャスト別予約フォームリンク | キャスト毎の予約フォームURLが発行できます |
指名料自動登録 | 履歴から指名料が自動登録されます |
総額自動計算 | コースやオプション、指名料の総額を自動計算します |
決済方法別入金登録 | 決済手段ごとの金額を登録することができます |
キャストバック自動計算 | キャストへのバックを自動計算します |
待機保証登録 | 待機保証を登録できます |
顧客機能 | |
顧客リスト自動更新 | 予約情報から顧客名簿を自動更新します |
リピーター自動判別 | 履歴から来店回数を表示します |
NG設定 | NG客設定を行えます |
コース設定 | |
コース登録 | コースメニューを登録できます |
コース時間設定 | コースの所要時間を設定できます |
コース間隔設定 | 次の予約までのインターバルを設定できます |
オプションメニュー登録 | オプションメニューを登録できます |
指名料設定 | 指名料を設定できます |
レポート機能 | |
日別売上レポート | 日別の売上をグラフと表で表示します |
月別売上レポート | 月別の売上をグラフと表で表示します |
決済別レポート | 決済手段ごとの集計金額を表示します |
キャストバックレポート | キャストのバックマージの集計金額を表示します |
保証レポート | キャストの保証の集計金額を表示します |
キャスト別レポート | キャスト毎の売上を表示します |
リピート率レポート(予定) | キャストのリピート率を表示します |
予約経路別レポート | 予約経路毎の売上を表示します |
その他 | |
複数管理者機能 | 複数の管理者を発行することができます |
請求書発行 | 毎月の請求書をダウンロードできます |
外部データ取り込み | 顧客データをCSVで取り込むことができます |
スマホ対応 | スマホ最適化されています |
SSL対応 | SSLに対応しています |
無料お試し
¥0/月
(税込 ¥0)
2週間のお試し無料プラン。まずはこちらからどうぞ。
|
ベーシック
¥15,000/月
(税込 ¥16,500)
基本的な機能が利用できるベーシックプラン。
|
プロ
¥20,000/月
(税込 ¥22,000)
独自ドメインのWebサイト制作プラン。
|
|
利用期間 | 14日 | - | - |
---|---|---|---|
キャスト登録数 | 10人 | 無制限 | 無制限 |
管理者数 | 1アカウント | 無制限 | 無制限 |
キャスト機能 | |||
予約フォーム | |||
予約管理 | |||
顧客管理 | |||
レポート機能 | |||
キャストログイン |